|
|
1st print
| | |
| Cover: | Leather |
| Logo: | Angled |
| Int. ©: | 1989 |
| Ext. ©: | 1989 |
| Print info: | n/a |
| UPC: | 046363021115 |
| US $: | $15.00 |
| CAN $: | n/a |
| UK £: | n/a |
| Other: | Does not say "THIEF'S" under PHBR2 code |
|
|
|
2nd print
| | |
| Cover: | Leather |
| Logo: | Angled |
| Int. ©: | ? |
| Ext. ©: | ? |
| Print info: | ? |
| UPC: | 046363021115 |
| US $: | $15.00 |
| CAN $: | n/a |
| UK £: | n/a |
| Other: | Says "THIEF'S" under PHBR2 code |
|
|
|
3rd print
| | |
| Cover: | Leather |
| Logo: | Gold angled on cover / Angled on back |
| Int. ©: | 1991 |
| Ext. ©: | 1989 |
| Print info: | n/a |
| UPC: | 046363021115 |
| US $: | $15.00 |
| CAN $: | n/a |
| UK £: | n/a |
| Other: | Says "THIEF'S" under PHBR2 code |
|
|
|
4th print
| | |
| Cover: | Leather |
| Logo: | Gold angled |
| Int. ©: | 1991 |
| Ext. ©: | 1991 |
| Print info: | n/a |
| UPC: | 046363021115 |
| US $: | $15.00 |
| CAN $: | n/a |
| UK £: | n/a |
| Other: | Says "THIEF'S" under PHBR2 code |
|
|
|
5th print
| | |
| Cover: | Leather |
| Logo: | Gold angled |
| Int. ©: | 1991 |
| Ext. ©: | 1989 |
| Print info: | n/a |
| UPC: | 978088038780451500 |
| US $: | $15.00 |
| CAN $: | $18.00 |
| UK £: | £9.99 |
| Other: | Says "THIEF'S" under PHBR2 code |
|
|
|
6th print
| | |
| Cover: | Leather |
| Logo: | Gold angled |
| Int. ©: | 1989 |
| Ext. ©: | 1991 |
| Print info: | November 1993 |
| UPC: | 978088038780451800 |
| US $: | $18.00 |
| CAN $: | $23.00 |
| UK £: | £10.99 |
| Other: | Says "THIEF'S" under PHBR2 code |
|
|
|
7th print
| | |
| Cover: | Leather |
| Logo: | Dragon |
| Int. ©: | 1989 |
| Ext. ©: | 1991 |
| Print info: | November 1993 |
| UPC: | 978088038780451800 |
| US $: | $18.00 |
| CAN $: | $23.00 |
| UK £: | £10.99 |
| Other: | Says "THIEF'S" under PHBR2 code |
|
|
|
8th print
| | |
| Cover: | Leather |
| Logo: | Dragon |
| Int. ©: | 1989 |
| Ext. ©: | 1991 |
| Print info: | November 1993 |
| UPC: | 978088038780452000 |
| US $: | $20.00 |
| CAN $: | $26.00 |
| UK £: | £11.99 |
| Other: | PHBR code has been dropped |
| | New AD&D logo |
|
|
|
9th print
| | |
| Cover: | Rough |
| Logo: | Dragon |
| Int. ©: | 1989 |
| Ext. ©: | 1991 |
| Print info: | November 1993 |
| UPC: | 978088038780452000 |
| US $: | $20.00 |
| CAN $: | $26.00 |
| UK £: | £11.99 |
| Other: | PHBR code has been dropped |
| | New AD&D logo |
|
|
|
10th print
| | |
| Cover: | Rough |
| Logo: | Dragon |
| Int. ©: | 1989 |
| Ext. ©: | 1991 |
| Print info: | November 1993 |
| UPC: | 978088038780452000 |
| US $: | $20.00 |
| CAN $: | $26.00 |
| UK £: | n/a |
| Other: | PHBR code has been dropped |
| | New AD&D logo |
|
|
|
11th print
| | |
| Cover: | Glossy |
| Logo: | Dragon |
| Int. ©: | 1989 |
| Ext. ©: | 1991 |
| Print info: | November 1993 |
| UPC: | 978088038780452000 |
| US $: | $20.00 |
| CAN $: | $30.00 |
| UK £: | n/a |
| Other: | PHBR code has been dropped |
| | New AD&D logo |
|